Copyright2026 © 捷安達科技有限公司 All Right Resered. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| 材料 | 厚度 | 顏色 | 特性 |
| 矽膠-KE系列 3U/18U | 0.05~10T | 黑/白/灰 | 硬度(shore A):30~80 應用:遮光、緩衝、止滑、避震,具有良好的填縫性及密封性,長期使用不易變形,多應用於LCD顯示螢幕與塑膠外框接合處緩衝使用。 |
| NBR泡棉 | 0.5~10T | 黑 | NBR泡棉具有優良的防水,防潮,保温性、隔热、缓冲防震、吸音、隔音、密封、阻然等特性。 耐温:-40℃~200℃ |
| PU泡棉 | 0.15~6T | 黑 | 吸收衝擊、柔軟性佳填補縫隙摩擦性、氣密性佳。 耐溫: 80℃~90℃ |
| PE泡棉 | 0.1~4T | 黑 | 廣泛用於各式電子設備 機構緩衝、 防塵、防水。 耐溫: 120℃~130℃ |
| EVA泡棉 | 0.5~30T | 黑/白 | 具有較高的介電強度、 耐磨、隔熱。 耐溫: 220℃ |
| 材料 | 厚度 | 顏色 | 特性 |
| 矽膠-KE系列 3U/18U | 0.05~10T | 黑/白/灰 | 硬度(shore A):30~80 應用:遮光、緩衝、止滑、避震,具有良好的填縫性及密封性,長期使用不易變形,多應用於LCD顯示螢幕與塑膠外框接合處緩衝使用。 |
| NBR泡棉 | 0.5~10T | 黑 | NBR泡棉具有優良的防水,防潮,保温性、隔热、缓冲防震、吸音、隔音、密封、阻然等特性。 耐温:-40℃~200℃ |
| PU泡棉 | 0.15~6T | 黑 | 吸收衝擊、柔軟性佳填補縫隙摩擦性、氣密性佳。 耐溫: 80℃~90℃ |
| PE泡棉 | 0.1~4T | 黑 | 廣泛用於各式電子設備 機構緩衝、 防塵、防水。 耐溫: 120℃~130℃ |
| EVA泡棉 | 0.5~30T | 黑/白 | 具有較高的介電強度、 耐磨、隔熱。 耐溫: 220℃ |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。