Copyright2026 © 捷安達科技有限公司 All Right Resered. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| 材料 | 厚度 | 顏色 | 特性 |
| PET基材膠帶 | 0.01~0.3T | 黑/透明 | 廣泛用於各種黏著用途 抗反撥/遮光/高低黏/強黏著。 耐溫: 100℃ |
| 不織布(棉質)基材 | 0.1~0.15T | 白/黑 | 粗糙面黏著用途, 高服貼性。 耐溫: 80℃ |
| 無基材雙面膠帶 | 0.05~0.12T | 透明 | 高黏性、耐高溫、適用於一般工業及電子零件。 耐溫: 149℃~200℃ |
| OCA 光學膠帶 | 0.025~0.5T | 透明 | 配合各大品牌泛用型、UV型顯示器面板光學膜材料貼合。 |
| 易拉雙面膠帶 | 0.1~1.2T | 黑/白/透明 | 高黏貼強度, 拉伸可簡單移除。 耐溫: 60℃ |
| PE泡棉膠帶 | 0.15~0.8T | 黑 | 高黏著、抗震、抗反彈、防水可重工。 耐溫: -20℃~90℃ |
| VHB泡棉膠帶 | 0.1~1.55T | 黑/灰/白 | 高貼覆性、延展性強、防水、耐熱、黏性強、極佳緩衝能力、車載應用。 耐溫: -40℃~149℃ |
| 單面絕緣膠帶 | 0.03~0.1T | 黑/白/透明 | 遮光用途、絕緣用途、 耐高溫用。 耐溫: 100℃ |
| 單/雙面PI膠帶 | 0.05~0.07T | 琥珀色 | UL94V-0、耐高壓高溫 。 耐溫: 260℃ |
| 黑白雙面膠帶 | 0.03~0.085T | 黑白 | 光電應用材料, 反射/遮光用膠帶。 |
| 材料 | 厚度 | 顏色 | 特性 |
| PET基材膠帶 | 0.01~0.3T | 黑/透明 | 廣泛用於各種黏著用途 抗反撥/遮光/高低黏/強黏著。 耐溫: 100℃ |
| 不織布(棉質)基材 | 0.1~0.15T | 白/黑 | 粗糙面黏著用途, 高服貼性。 耐溫: 80℃ |
| 無基材雙面膠帶 | 0.05~0.12T | 透明 | 高黏性、耐高溫、適用於一般工業及電子零件。 耐溫: 149℃~200℃ |
| OCA 光學膠帶 | 0.025~0.5T | 透明 | 配合各大品牌泛用型、UV型顯示器面板光學膜材料貼合。 |
| 易拉雙面膠帶 | 0.1~1.2T | 黑/白/透明 | 高黏貼強度, 拉伸可簡單移除。 耐溫: 60℃ |
| PE泡棉膠帶 | 0.15~0.8T | 黑 | 高黏著、抗震、抗反彈、防水可重工。 耐溫: -20℃~90℃ |
| VHB泡棉膠帶 | 0.1~1.55T | 黑/灰/白 | 高貼覆性、延展性強、防水、耐熱、黏性強、極佳緩衝能力、車載應用。 耐溫: -40℃~149℃ |
| 單面絕緣膠帶 | 0.03~0.1T | 黑/白/透明 | 遮光用途、絕緣用途、 耐高溫用。 耐溫: 100℃ |
| 單/雙面PI膠帶 | 0.05~0.07T | 琥珀色 | UL94V-0、耐高壓高溫 。 耐溫: 260℃ |
| 黑白雙面膠帶 | 0.03~0.085T | 黑白 | 光電應用材料, 反射/遮光用膠帶。 |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。